Flotta

A Malév leállása idején egy 22 repülőgépből álló, közép- és rövid távú repülésre alkalmas, korszerű, modern flottával rendelkezett, melyet Boeing 737NG és Bombardier Dash 8-Q400 repülőgépek alkottak.

Hangárunkban az anyacég összes valaha használt repülőgéptípusa repülhető a Jet-korszak kezdetétől, korhű menetrenddel és útvonalhálózattal.

Boeing 737-600

Gépek Száma | Number of Aircraft 6
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 109
Utazósebesség | Cruising Speed 750-850 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 497 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 5650 km
Törzs Hossza | Body Length 31.20 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 34.30 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-7B20
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 9,370 kp

Boeing 737-700

Gépek Száma | Number of Aircraft 7
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 121
Utazósebesség | Cruising Speed 750-850 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 497 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 6230 km
Törzs Hossza | Body Length 33.60 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 34.30 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-7B20
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 9,344 kp

Boeing 737-800

Gépek Száma | Number of Aircraft 2
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 168
Utazósebesség | Cruising Speed 750-850 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 497 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 5665 km
Törzs Hossza | Body Length 38.50 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 34.30 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-7B26
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 10,800 kp

Boeing 737-800 (charter)

Gépek Száma | Number of Aircraft 3
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 180
Utazósebesség | Cruising Speed 750-850 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 497 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 5665 km
Törzs Hossza | Body Length 38.50 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 34.30 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-7B26
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 10,800 kp

Bombardier Dash 8-Q400

Gépek Száma | Number of Aircraft 4
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 72
Utazósebesség | Cruising Speed 667 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 7 620 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 2522 km
Törzs Hossza | Body Length 32.84 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.42 m
Hajtómű Típusa | Engines PW150A
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 3410 kW

Boeing 737-200

Gépek Száma | Number of Aircraft 6
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 113
Utazósebesség | Cruising Speed 860-930 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 3970 km
Törzs Hossza | Body Length 30.48 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.35 m
Hajtómű Típusa | Engines Pratt & Whitney JT8D
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 7,270 kp

Boeing 737-300

Gépek Száma | Number of Aircraft 7
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 123
Utazósebesség | Cruising Speed 860-930 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 4150 km
Törzs Hossza | Body Length 32.20 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.90 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-3C-1
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 9,070 kp

Boeing 737-400

Gépek Száma | Number of Aircraft 6
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 143
Utazósebesség | Cruising Speed 860-930 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 4077 km
Törzs Hossza | Body Length 36.40 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.90 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-3C-1
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 10,660 kp

Boeing 737-500

Gépek Száma | Number of Aircraft 2
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 108
Utazósebesség | Cruising Speed 860-930 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 4700 km
Törzs Hossza | Body Length 29.80 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.90 m
Hajtómű Típusa | Engines CFM56-3-C1
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 9,070 kp

Fokker 70

Gépek Száma | Number of Aircraft 6
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 72
Utazósebesség | Cruising Speed 856 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 10 668 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 2000 km
Törzs Hossza | Body Length 30.91 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 28.08 m
Hajtómű Típusa | Engines Rolls Royce Tay MK620-15
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 6,281 kp

Bombardier CRJ-200

Gépek Száma | Number of Aircraft 4
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 50
Utazósebesség | Cruising Speed 860-930 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 2978 km
Törzs Hossza | Body Length 26.80 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 21.20 m
Hajtómű Típusa | Engines CF34-3B1
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 4,177 kp

Boeing 767-200ER

Gépek Száma | Number of Aircraft 2
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 185
Utazósebesség | Cruising Speed 880-940 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 12700 km
Törzs Hossza | Body Length 47.24 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 47.57 m
Hajtómű Típusa | Engines CF6-80C2-B4F
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 27,896 kp

Boeing 767-300ER

Gépek Száma | Number of Aircraft 2
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 229
Utazósebesség | Cruising Speed 850 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 11306 km
Törzs Hossza | Body Length 54.90 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 47.57 m
Hajtómű Típusa | Engines CF6-80C2B6F
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 27,896 kp

Tupoljev Tu-154B-2

Gépek Száma | Number of Aircraft 18
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 161
Utazósebesség | Cruising Speed 850-920 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 500 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 4000 km
Törzs Hossza | Body Length 47.90 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 37.50 m
Hajtómű Típusa | Engines Kuznetsov NK-8-2U
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 3 * 10 500 kp

Tupoljev Tu-134A

Gépek Száma | Number of Aircraft 6
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 68
Utazósebesség | Cruising Speed 850-920 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 500 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 3500 km
Törzs Hossza | Body Length 37.05 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 29.01 m
Hajtómű Típusa | Engines 2 x Soloviev D 30
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 2 * 6 800 kp

Jakovlev Jak-40

Gépek Száma | Number of Aircraft 3
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 21
Utazósebesség | Cruising Speed 550 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 8 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 1400 km
Törzs Hossza | Body Length 20.40 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 25.00 m
Hajtómű Típusa | Engines 3 x Lvchenko Al-25
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 3 * 1,500 kp

Iljusin Il-62M

Gépek Száma | Number of Aircraft 1
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 174
Utazósebesség | Cruising Speed 900 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 12 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 10000 km
Törzs Hossza | Body Length 53.12 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 43.20 m
Hajtómű Típusa | Engines 4 x Soloviev D-30KU
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 4 * 11,000 kg

British Aerospace 146-200

Gépek Száma | Number of Aircraft 1
Max. Utasférőhely | Passenger Seats 0
Utazósebesség | Cruising Speed 747 km/h
Utazómagasság | Cruising Height 11 000 m
Max. Hatótáv | Maximum Range 3650 km
Törzs Hossza | Body Length 28.55 m
Szárny Fesztávolsága | Wing Span 26.34 m
Hajtómű Típusa | Engines 4 x ALF502R-3A
Hajtómű Tolóereje | Total Thrust 4 x 6,970 lb
Check-in