Timetable
![]() Indulás Departures |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Hová Destination | Indulási idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
622 | DUBLIN | 18:55 | Gurul Taxiing |
![]() |
MA |
582 | MADRID | 19:05 | Utolsó hívás Last call |
MA |
230 | ATHENS | 23:15 | MA |
240 | BEIRUT | 23:20 | MA |
834 | SOFIA | 23:20 | MA |
838 | VARNA | 23:20 | MA |
856 | BUCHAREST | 23:25 | MA |
214 | TEL-AVIV | 23:35 | MA |
224 | LARNACA | 23:35 | MA |
432 | TIRANA | 23:35 | MA |
868 | CLUJ-NAPOCA | 23:35 | MA |
612 | LONDON | 06:50 |
![]() Érkezés Arrivals |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Honnan From | Érkezési idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
473 | ZAGREB | 20:05 | MA |
825 | PRAGUE | 20:55 | MA |
845 | WARSAW | 21:00 | MA |
103 | MOSCOW | 21:10 | MA |
855 | BUCHAREST | 21:25 | MA |
125 | ST. PETERSBURG | 21:50 | MA |
417 | MILANO | 21:55 | MA |
567 | ZURICH | 22:00 |
| Check-in |








Facebook