Menetrend
![]() Indulás Departures |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Hová Destination | Indulási idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
612 | LONDON | 06:50 | MA |
530 | PARIS | 06:55 | MA |
660 | AMSTERDAM | 07:10 | MA |
520 | FRANKFURT | 07:15 | MA |
750 | COPENHAGEN | 07:20 | MA |
400 | ROME | 07:25 | MA |
840 | WARSAW | 07:25 | MA |
210 | TEL-AVIV | 09:20 | MA |
580 | MADRID | 10:00 | MA |
232 | ATHENS | 12:00 | MA |
200 | ISTANBUL | 12:05 | MA |
532 | PARIS | 12:05 |
![]() Érkezés Arrivals |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légitársaság Airline |
Járatszám Flight No. |
Honnan From | Érkezési idő Scheduled Time |
Megjegyzés Remarks |
|||
MA |
215 | TEL-AVIV | 08:10 | MA |
841 | WARSAW | 10:30 | MA |
521 | FRANKFURT | 11:25 | MA |
623 | DUBLIN | 11:25 | MA |
401 | ROME | 11:30 | MA |
751 | COPENHAGEN | 11:55 | MA |
661 | AMSTERDAM | 12:00 | MA |
531 | PARIS | 12:15 |
| Check-in |







Facebook